Tegoroczni absolwenci, mimo trudów nauczania zdalnego sprawili się wzorowo.
Wśród 227 zdających aż 67 osób może się pochwalić co najmniej jednym 100 prorocentowym wynikiem na egzaminie maturalnym.
| Lp. | Nazwisko i imię - przedmioty |
| 1 | Arct Julia - j. angielski, matematyka |
| 2 | Bocianowska Zofia - j. włoski |
| 3 | Borkowska Karolina - j.angielski, matematyka |
| 4 | Borkowska Monika - matematyka |
| 5 | Boruta Jakub - j. angielski |
| 6 | Borzyńska Hanna - j. angielski |
| 7 | Chomiuk Jakub - j. angielski, matematyka, j.angielski R |
| 8 | Ciekot Ewa- matematyka |
| 9 | Czech Anita - matematyka |
| 10 | Dabkowski Adam - matematyka |
| 11 | Demianiuk Dominika - j. angielski |
| 12 | Domańska Julia - j. angielski |
| 13 | Dominiak Oliwia - j.angielski |
| 14 | Drabarek mateusz - j. angielski, j.angielski R |
| 15 | Figat Anna - j. angielski, matematyka, biologia R |
| 16 | Górska Natalia - j. angielski |
| 17 | Grochowski - matematyka |
| 18 | Grzesiewicz Michał - matematyka |
| 19 | Izdebska Gabriela - matematyka |
| 20 | Izdebski Przemysław - j. angielski |
| 21 | Jakubas Agnieszka - matematyka |
| 22 | Karcz Karolina - matematyka, j. niemiecki, j. niemiecki R |
| 23 | Karczewski Mateusz - j. angielski, j. angielski R |
| 24 | Karpińska Magdalena - j.angielski |
| 25 | Klepacki Piotr - j.angielski, j. angielski R |
| 26 | Kowalczyk Karolina - j. angielski, matematyka |
| 27 | Kowalczyk Patrycja - matematyka |
| 28 | Kowieski Jakub - j.angielski |
| 29 | Krasnodębski Patryk - matematyka |
| 30 | Krasuska Anna - j. angielski |
| 31 | Kuziemski Kacper - j.angielski |
| 32 | Lipiński Marcin - j.angielski |
| 33 | Lubaszka Damian - matematyka |
| 34 | Marynowski Michał - j. angielski |
| 35 | Mazurek Anastazja - j.angielski |
| 36 | Miłobędzka Kamila - matematyka |
| 37 | Mitrzak Jakub - j. angielski r |
| 38 | Mucha Emilia - matematyka |
| 39 | Okliński Grzegorz - j.angielski |
| 40 | Okniński Ireneusz - matematyka |
| 41 | Onyszczuk Marta - matematyka |
| 42 | Paciorek Michał - j.angielski |
| 43 | Panasiuk Aleksander - j.angielski |
| 44 | Paskudzka Monika - j. angielski, matematyka |
| 45 | Podniesińska Karolina-j. angielski |
| 46 | Popiel Patrycja - j. angielski |
| 47 | Radzikowska Dominika - j. angielski |
| 48 | Renik Marcin - j.angielski |
| 49 | Rutkiewicz Anna - matematyka |
| 50 | Salamon Julia - matematyka |
| 51 | Sawicki Mateusz - j.angielski |
| 52 | Sieczkowski Jakub - matematyka |
| 53 | Składanowska Dominika - matematyka |
| 54 | Smuniewska Magdalena - matematyka |
| 55 | Szostak Michał - j. angielski |
| 56 | Szostkiewicz Karolina - matematyka |
| 57 | Szupłak Malwina - j. angielski |
| 58 | Świder Magdalena - j.angielski |
| 59 | Tchórzewska Marta - j. angielski |
| 60 | Warchoł Hubert - matematyka |
| 61 | Wielogórski Mateusz - j.angielski |
| 62 | Wiśniewska Weronika - j.angielski |
| 63 | Włodarczyk Julia - j.angielski R |
| 64 | Włodek Gabriela - j. angielski |
| 65 | Wojtkowski Adam - matematyka |
| 66 | Zgorzałek Łukasz - j.angielski, matematyka |
| 67 | Zwierzyńska Aleksandra - j.angielski |
Gratulujemy i życzymy sukcesów na wymarzonych studiach!