Tegoroczni absolwenci, mimo trudów nauczania zdalnego sprawili się wzorowo.
Wśród 214 zdających aż 102 osoby mogą się pochwalić co najmniej jednym 100 procentowym wynikiem na egzaminie maturalnym.
| Nazwisko i imię | Klasa | Przedmioty |
| Bartosiak Andżelika | G | j. angielski |
| Bieliński Michał | C | j. angielski |
| Bocianowska Marta | F | j. angielski |
| Borkowska Julia | A | j. angielski |
| Borkowska Zuzanna | G | j. angielski |
| Branowska Wiktoria | E | j. angielski rozszerzony |
| Celińska Kalina | F | j. angielski, matematyka |
| Chatkiewicz Magdalena | A | j. angielski |
| Chmielak Michał | G | matematyka |
| Chomka Natalia | C | j. angielski |
| Ciok Wojciech | C | j. angielski, matematyka |
| Częścik Patryk | G | j. angielski |
| Ćmil Julia | A | j. angielski |
| Daniluk Julia | A | j. angielski |
| Dąbkowski Ignacy | F | j. angielski, j. angielski rozszerzony |
| Dmowska Emilia | B | j. angielski |
| Dmowski Łukasz | A | matematyka |
| Dziołak Weronika | F | j. angielski |
| Gałąska Marcin | F | j. angielski, j. angielski rozszerzony |
| Gałecka Klaudia | C | j. angielski |
| Gdak Sylwia | G | j. angielski |
| Golwiej Paulina | D | matematyka |
| Gurba Jakub | D | matematyka |
| Iwaniuk Aleksandra | B | j. angielski |
| Izdebska Martyna | E | j. angielski |
| Janas Samuel | F | j. angielski rozszerzony |
| Kaługa Aleksandra | A | j. angielski |
| Kamecki Aleksander | B | j. angielski, matematyka |
| Kamińska Patrycja | B | j. angielski |
| Kamiński Konrad | D | j. angielski |
| Kaniecka Justyna | A | j. angielski |
| Kieruczenko Jakub | F | j. angielski, matematyka |
| Klimek Wiktoria | F | j. angielski, matematyka, j. angielski rozszerzony |
| Kłopotowska Angelika | D | j. angielski |
| Korytowska Oliwia | B | j. angielski |
| Kościesza Adrianna | D | j. angielski |
| Kowalczyk Łukasz | B | j. angielski |
| Kowalik Gabriel | E | j. angielski |
| Kozioł Angelika | F | j. angielski |
| Kozioł Katarzyna | D | j. angielski |
| Kozłowska Katarzyna | G | j. angielski |
| Krasowska Ada | C | j. angielski |
| Krasuski Filip | E | j. angielski |
| Kucewicz Aleksandra | G | j. angielski |
| Kulesza Mikołaj | F | j. angielski |
| Kurkus Aleksandra | B | j. angielski |
| Lada Monika | D | matematyka, j. angielski rozszerzony |
| Laskowska Agnieszka | E | j. angielski |
| Lipiński jakub | D | j. angielski, matematyka |
| Ludwiszewska Irmina | E | j. angielski |
| Ługowski Mateusz | D | j. angielski |
| Mateńko Karol | C | matematyka |
| Michaluk Katarzyna | D | j. angielski |
| Mieścicka Paulina | C | matematyka |
| Miler Lena | D | matematyka |
| Misiak Joanna | D | j. angielski, matematyka, matematyka rozszerzona |
| Mitura Bernard | A | j. angielski, j. angielski rozszerzony, geografia |
| Moczydłowska Katarzyna | E | j. niemiecki |
| Myrcha Dominika | D | j. angielski |
| Niedziółka Natalia | F | matematyka |
| Niźnikowska Magdalena | F | j. angielski rozszerzony |
| Noińska Aleksandra | E | j. angielski |
| Ochnio Marta | C | j. angielski |
| Olszewski Michał | B | j. angielski |
| Orzełowski Jakub | F | j. angielski, j. angielski rozszerzony |
| Ostojska Izabela | D | j. angielski |
| Parobczy Julia | F | j. polski rozszerzony |
| Pietrasik Zuzanna | C | j. angielski |
| Roliński Michał | F | j. angielski, matematyka |
| Romaniak Kacper | F | j. angielski rozszerzony |
| Rowicka Marcelina | G | j. angielski |
| Sekular Błażej | D | j. angielski |
| Siłuszyk Jakub | D | j. angielski, matematyka |
| Skwarek Marcin | F | j. angielski |
| Soćko Karolina | A | j. angielski, j. angielski rozszerzony |
| Soćko Natalia | C | j. angielski |
| Stański Krystian | F | j. angielski, matematyka |
| Stawowy Marcin | D | j. angielski |
| Suchota Julia | B | j. angielski, matematyka |
| Suplewska Weronika | D | j. angielski |
| Szabaciuk Aleksandra | G | j. angielski |
| Szklarz Katarzyna | G | j. angielski, matematyka |
| Szmurło Maciej | B | j. angielski |
| Tarkowski Marcin | F | j. angielski, matematyka |
| Trębińska Ewa | B | j. angielski |
| Ułanowski Arkadiusz | D | j. angielski, matematyka |
| Urban Agnieszka | A | j. angielski |
| Uszyński Piotr | D | j. angielski |
| Walecka Patrycja | D | j. angielski |
| Walo Julia | E | j. angielski, matematyka |
| Warchoł Norbert | D | j. angielski |
| Wardziak Natalia | A | j. angielski |
| Wąż Julia | A | j. angielski |
| Wojewódzka Andżelika | C | j. angielski |
| Woźniak Kacper | F | j. angielski rozszerzony |
| Woźniak Wiktoria | F | j. angielski |
| Wyczółkowska Alicja | E | j. angielski |
| Wyrębiak Michał | F | matematyka, j. angielski rozszerzony |
| Wyrozębska Angelika | B | j. angielski |
| Zakrzewska Florentyna | D | matematyka |
| Ziarek Karol | F | matematyka |
| Żądełek Zofia | B | j. angielski, j. angielski rozszerzony |
Gratulujemy i życzymy sukcesów na wymarzonych studiach!