Tegoroczni absolwenci, potwierdzili na egzaminie maturalnym wysokie kompetencje.
Wśród 175 zdających aż 75 osób może pochwalić się co najmniej jednym 100 procentowym wynikiem na egzaminie maturalnym.
| Nazwisko i imię | klasa | przedmioty |
| Arciuch Weronika | D | j. angielski, |
| Artych Wiktoria | C | j. angielski, |
| Biernacka Natalia | F | j. angielski, |
| Błotny Adrian | D | j. angielski, matematyka, |
| Brewczuk Agnieszka | B | j. angielski, |
| Burgs Justyna | A | matematyka, |
| Chaciński Michał | F | j. angielski, j. angielski R |
| Ciołek Maciej | F | j. angielski, |
| Czapińska Hanna | B | j. angielski, j.angielski R |
| Czapska Angelika | C | j. angielski, matematyka, |
| Czerniawska Hanna | E | j. angielski, j. angielski R |
| Derkacz Aleksander | F | j. angielski, |
| Dębska Sylwia | B | matematyka, |
| Domańska Zofia | C | j. angielski, j. angielski R |
| Dula Julita | C | matematyka, |
| Golec Aleksandra | B | j. angielski, |
| Gospodarczyk Aleksandra | B | j. angielski, |
| Górczyński Wojciech | F | j. angielski, matematyka R |
| Gromulska Wiktoria | A | j. angielski, |
| Jastrzębska Julia | C | matematyka, |
| Jastrzębska Natalia | E | j. angielski, |
| Joniuk Wojciech | B | matematyka, biologia R |
| Joński Maciej | D | matematyka, |
| Kachniewska Olga | C | j. angielski, |
| Kałuska Wiktoria | B | j. angielski, matematyka, |
| Kanicka Katarzyna | F | j. angielski, matematyka, j. angielski R |
| Karakula Liwia | D | j. angielski, matematyka, matematyka R, fizyka R |
| Karczewski Michał | B | matematyka, |
| Kluska Karol | B | j. angielski, matematyka, |
| Koć Michał | D | matematyka, |
| Korporowicz Nikola | E | j. angielski, |
| Kosyl Michał | F | j. angielski R |
| Kowalewska Patrycja | B | j. angielski, matematyka, chemia R |
| Krassowski Konrad | F | j. angielski, |
| Kuźma Zuzanna | B | j. angielski, |
| Lendzion Łukasz | A | matematyka, |
| Lisowski Filip | D | j. angielski, matematyka, |
| Łuniewska Joanna | D | matematyka, |
| Mackiewicz Weronika | E | j. angielski, |
| Mirońska Ewa | C | j. angielski, |
| Mroczyńska Aleksandra | B | j. angielski, matematyka, |
| Myszkowska Martyna | A | matematyka, |
| Niewiadomska Zuzanna | B | j. angielski, matematyka, j.angielski R, biologia R |
| Okniński Michał | C | matematyka, |
| Osiej Gabriela | A | j. angielski, matematyka, |
| Ozga Maja | B | matematyka, |
| Pawłowska Zuzanna | D | j. angielski, |
| Pęgowska Maja | C | matematyka, |
| Pieńkowska Wiktoria | F | j. angielski, |
| Poślada Mikołaj | D | matematyka, |
| Pszczółkowski Mateusz | C | j. angielski, matematyka, |
| Remiszewska Gabriela | E | j. angielski, |
| Rogalska Anastazja | C | j. angielski, |
| Rutkowska Aleksandra | A | j. angielski, |
| Rynkiewicz Wiktoria | E | j. angielski, |
| Sawicka Łucja | D | matematyka, |
| Siemiński Szymon | D | matematyka, |
| Skaruz Amelia | A | j. angielski, |
| Skolimowska Wiktoria | D | matematyka, |
| Skrzypek Łukasz | B | j. angielski, |
| Sławińska Aleksandra | B | matematyka, |
| Szandecka Natalia | E | j. angielski, |
| Szczepanik Szymon | D | j. angielski, matematyka R |
| Tabor Grzegorz | B | j. angielski, matematyka, |
| Taczalska Alicja | A | j. angielski, |
| Tobota Maja | E | j. angielski, |
| Urbanek Bartosz | F | j. angielski, matematyka, |
| Wielogórska Weronika | B | j. angielski, |
| Wołkiewicz Konrad | D | matematyka, |
| Wójcik Julia | B | j. angielski, matematyka, |
| Wyrzykowski Krzysztof | F | matematyka, |
| Zarzycki Maciej | D | j. angielski, matematyka, matematyka R |
| Zdanowska Kinga | B | j. angielski, matematyka, |
| Żuk Julia | B | j. angielski, |
| Żurawska Marta | C | j. angielski, |
Gratulujemy i życzymy sukcesów na wymarzonych studiach!