Tegoroczni absolwenci, potwierdzili na egzaminie maturalnym wysokie kompetencje.
Wśród 168 zdających aż 66 osób może pochwalić się co najmniej jednym 100 procentowym wynikiem na pisemnym egzaminie maturalnym.
| Nazwisko i imię | klasa | przedmioty |
| Abbazov Renat | 4a | j.angielski, matematyka |
| Adam Joanna | 4e | j. angielski |
| Andraszek Kinga | 4e | j. angielski |
| Antosik Michalina | 4d | j. angielski, matematyka,j.angielski R |
| Biernacka Oliwia | 4e | j. angielski R |
| Bonat Małgorzata | 4d | j.angielski,j.angielski R |
| Chorchos Olivier | 4f | j. angielski |
| Czapska Gabriela | 4e | j. polski R |
| Czarnocki Mateusz | 4f | matematyka |
| Czerniewicz Mateusz | 4d | j.angielski |
| Dębska Amelia | 4b | j. polski R |
| Dula Amelia | 4c | matematyka |
| Frączek Karol | 4f | j. angielski |
| Garwolińska Milena | 4b | matematyka |
| Goławska Karolina | 4a | j.angielski |
| Igańska Ludwika | 4d | matematyka |
| Izdebska Marta | 4b | matematyka, j. angielski |
| Jagiełło Wiktoria | 4e | j. angielski, j. polski R |
| Jasińska Karolina | 4b | matematyka, j. angielski |
| Jastrzębska Julianna | 4b | j. angielski R |
| Jastrzębski Piotr | 4b | matematyka |
| Jaszczur Wiktoria | 4a | j.angielski |
| Kajka Aleksander | 4d | matematyka |
| Kapińska Katarzyna | 4c | matematyka |
| Kędzierski Bartosz | 4f | j. angielski |
| Komar Kacper | 4b | matematyka |
| Komar Marcel | 4c | matematyka |
| Kosiński Mikołaj | 4d | j.angielski |
| Kosyl Bartosz | 4c | j. angielski, matematyka |
| Kozioł Katarzyna | 4a | j.angielski, j.angielski R, matematyka |
| Krasnodębska Marta | 4a | j.angielski |
| Krasuska Paulina | 4c | j. angielski, matematyka |
| Kukla Natalia | 4b | j. angielski |
| Kuligowska Kinga | 4f | matematyka |
| Ławecki Oskar | 4d | matematyka |
| Łazowski Bartosz | 4d | matematyka |
| Mackiewicz Zuzanna | 4b | matematyka, j. angielski |
| Marcysiak Maja | 4d | j.angielski, matematyka |
| Marczak Oliwia | 4a | j.polski R |
| Masiak Bartosz | 4f | j. angielski, matematyka, fizyka R |
| Mączyński Piotr | 4e | j. angielski |
| Musiej Michalina | 4b | matematyka |
| Niedziółka Aleksander | 4d | j.angielski |
| Noińska Daria | 4b | matematyka |
| Oknińska Maja | 4b | j. angielski |
| Olszewski Mikołaj | 4e | j. angielski |
| Osińska Łucja | 4b | matematyka |
| Powałka Malwina | 4a | j.angielski |
| Radzikowska Julia | 4b | j. angielski |
| Romaniak Jakub | 4e | historia R |
| Rychlik Sylwester | 4a | matematyka |
| Salach Judyta | 4a | j.angielski |
| Siembida Katarzyna | 4b | matematyka, j. angielski |
| Skibniewski Hubert | 4d | matematyka |
| Skwierczyńska Antonia | 4b | j. angielski |
| Staszczak Maja | 4c | j. angielski |
| Supeł Julia | 4a | matematyka |
| Szafrański Marcel | 4c | j. angielski |
| Szostak Jakub | 4f | j. angielski |
| Śpiewak Natalia | 4a | j.angielski |
| Terebus Alicja | 4a | j.angielski |
| Warda Julia | 4c | matematyka |
| Wiadrowski Maciej | 4c | j. angielski |
| Wojtuś Tymoteusz | 4f | j. angielski |
| Zajączkowski Maciej | 4e | j. angielski |
| Zbieć Marta | 4c | matematyka |
Gratulujemy i życzymy sukcesów na wymarzonych studiach!